Parrish
Market InsightsParrish is an unincorporated community in Manatee County, Florida, United States, located near the intersection of U.S. 301 and State Road 62.Parrish is part of the Bradenton–Sarasota–Venice Metropolitan Statistical Area.
722 homes for sale in Parrish
- 1/61 612 Beds 2 Baths 1,293 SqFt$335,000Open Sat 11AM-1PM
- 1/51 513 Beds 3 Baths 1,700 SqFt$269,900Open Sun 1PM-3PM
- 1/41 414 Beds 4 Baths 3,072 SqFt$494,900Open Sun 12PM-2PM
- 1/28 283 Beds 3 Baths 2,043 SqFt$370,000Open Wed 1PM-5PM
- 1/62 624 Beds 3 Baths 2,782 SqFt$925,000Open Sat 12PM-2PM
- 1/88 883 Beds 2 Baths 1,958 SqFt$449,900Open Sun 1PM-3PM
- 1/72 724 Beds 3 Baths 2,205 SqFt$455,000Open Sun 2PM-4PM
- 1/63 634 Beds 4 Baths 2,564 SqFt$450,000Open Sat 11AM-2PM
- 1/65 654 Beds 3 Baths 2,591 SqFt$689,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/48 484 Beds 3 Baths 2,614 SqFt$599,999Open 7/20 1PM-4PM
- 1/33 334 Beds 3 Baths 2,200 SqFt$433,542Open Thu 10AM-5PM
- 1/40 404 Beds 3 Baths 2,812 SqFt$719,500Open Sat 12PM-2PM
- 1/36 363 Beds 2 Baths 1,512 SqFt$375,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/59 593 Beds 2 Baths 2,219 SqFt$599,000Open Sun 12PM-2PM
- 1/62 625 Beds 5 Baths 3,282 SqFt$925,000Open Sat 1PM-3PM
- 1/58 583 Beds 3 Baths 2,847 SqFt$738,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/96 963 Beds 3 Baths 2,708 SqFt$670,000Open Sat 11AM-1PM
- 1/37 373 Beds 3 Baths 2,305 SqFt$545,000Open Sun 12PM-3PM
- 1/64 644 Beds 3 Baths 3,033 SqFt$599,000Open Fri 1PM-4PM
- 1/56 563 Beds 3 Baths 1,700 SqFt$309,900Open Fri 12AM-3PM
- 1/46 464 Beds 3 Baths 2,197 SqFt$475,000Open 7/26 1PM-3PM
- 1/64 644 Beds 3 Baths 3,281 SqFt$554,900Open Sat 1PM-3PM
- 1/44 444 Beds 4 Baths 3,059 SqFt$749,989Open Sat 1AM-4PM
- 1/46 464 Beds 3 Baths 2,683 SqFt$570,000Open Fri 12PM-2PM
Neighborhoods in Parrish
AberdeenAberdeenAcreageAcreageAncient Oaks Unit OneAncient Oaks Unit OneAncient Oaks Units 2 & 3Ancient Oaks Units 2 & 3Aviary At Rutland RanchAviary At Rutland RanchAviary At Rutland Ranch Ph 1A & 1BAviary At Rutland Ranch Ph 1A & 1BAviary At Rutland Ranch Ph Iia & IibAviary At Rutland Ranch Ph Iia & IibBella LagoBella LagoBella Lago Ph IBella Lago Ph IBella Lago Ph Ii Subph Iia-Ia, Iia-Ib, IiBella Lago Ph Ii Subph Iia-Ia, Iia-Ib, Ii
Show More